| JJ | JG | JP | JE | % | JV | Pts | |
| Hermosillo | 32 | 20 | 12 | 0 | 0.625 | 0 | 14 |
| Culiacan | 32 | 18 | 13 | 1 | 0.581 | 1.5 | 10 |
| Obregon | 32 | 18 | 13 | 1 | 0.581 | 1.5 | 11 |
| Guasave | 32 | 15 | 17 | 0 | 0.469 | 5 | 8.5 |
| Mazatlan | 32 | 15 | 17 | 0 | 0.469 | 5 | 12.5 |
| Navojoa | 32 | 15 | 17 | 0 | 0.469 | 5 | 8.5 |
| Mexicali | 32 | 13 | 19 | 0 | 0.406 | 7 | 10 |
| Mochis | 32 | 13 | 19 | 0 | 0.406 | 7 | 7.5 |
| JJ | JG | JP | JE | % | JV | Pts | |
| Mazatlan | 35 | 25 | 10 | 0 | 0.714 | 0 | 8 |
| Mexicali | 35 | 21 | 14 | 0 | 0,600 | 4 | 7 |
| Hermosillo | 35 | 18 | 16 | 1 | 0.529 | 6.5 | 6 |
| Obregon | 35 | 18 | 17 | 0 | 0.514 | 7 | 5 |
| Navojoa | 35 | 17 | 18 | 0 | 0.486 | 8 | 4.5 |
| Mochis | 35 | 14 | 20 | 1 | 0.412 | 10.5 | 4 |
| Guasave | 34 | 13 | 20 | 1 | 0.394 | 11 | 3.5 |
| Culiacan | 34 | 11 | 22 | 1 | 0.333 | 13 | 3 |
Tú opinión cuentaBuscas EncuentrasDonativosPatrocinadores |